Bin gerade dabei, auf NL400 richtig viel Gas zu geben und zu raken. Habe im Dezember bereits über 1600€ gerakt.
Im NoIQ VIP System bekommt man ja ab 8000€ Rake im Monat 45% Rakeback. Da will ich hin, um mit den Races etc. auf ca. 80% - 85% Rakeback zu kommen. Am Tisch sollte dann mindestens ne schwarze 0 stehen, bin momentan aber weit drüber, tue alles für nen guten Jahresabschluss.
Will im ersten NoIQ Race in die Top 10 kommen.
Habe auch ne Wette mit Hasch - Poker abgeschlossen:
- Ich muss diesen Monat mindestens 75Stunden konzentriert grinden
- Er muss diesen Monat mindestens 60 Stunden grinden
Wenn man bedenkt, das wir ab dem 20. ca. nichts mehr tun werden, ist das zwar durchaus machbar aber lange noch nicht erreicht.
Hoffe das wir spätestens Dienstag die Zahlen fürs interne Race bekommen, damit wir alle wissen wo wir stehen.
Hier die Auszahlungsstruktur fürs 10 Tage 60.000€ NoIQ Race ( Stand 02.12. ), peile den 10. Platz an...oder doch lieber den 13. ??!! :-)
December Cash Race #1 - 02/12 | |||
---|---|---|---|
Place | Prize | Player | VIP Points |
1 | € 4000 | lil_monsta | 3830 |
2 | € 3000 | PotBetFish | 3801 |
3 | € 2300 | H8M8 | 2871 |
4 | € 1900 | JUSSISSIMO | 2734 |
5 | € 1600 | Badmast3r | 2362 |
6 | € 1400 | LordHoven | 2280 |
7 | € 1200 | K0ZEL | 2230 |
8 | € 1100 | jetsu | 2024 |
9 | € 1000 | daftP | 1798 |
10 | € 900 | THeSP1RiT | 1792 |
11 | € 880 | IeatUup | 1740 |
12 | € 820 | _Pokerino_ | 1725 |
13 | € 1660 | Foglio1 | 1583 |
14 | € 720 | Born2Crush | 1567 |
15 | € 680 | 7h2c | 1561 |
16 | € 640 | Clock end | 1557 |
17 | € 620 | pasikko | 1553 |
18 | € 580 | Pastafiore | 1500 |
19 | € 560 | Robin_Huud | 1408 |
20 | € 540 | FAGETTIONI | 1380 |
21 | € 520 | Bambii99 | 1356 |
22 | € 500 | sambucking | 1349 |
23 | € 480 | DONT_DRINK | 1318 |
24 | € 460 | oog380 | 1311 |
25 | € 440 | CatwomaN* | 1283 |
26 | € 440 | fire_steel | 1280 |
27 | € 420 | Pot_ME_PLZ | 1211 |
28 | € 400 | Alin4JesuS | 1198 |
29 | € 400 | GrossoGatto | 1163 |
30 | € 380 | XSmonkey | 1147 |
31 | € 380 | SaJeRPRO | 1135 |
32 | € 360 | Mejor | 1128 |
33 | € 1110 | RoMiNu | 1090 |
34 | € 340 | El_Buitre | 1078 |
35 | € 340 | parkour247 | 1063 |
36 | € 320 | Freiertod | 1056 |
37 | € 320 | Rabitos | 1040 |
38 | € 320 | -capu- | 1038 |
39 | € 300 | Weezy9 | 1021 |
40 | € 300 | ZZZZZZZZZ8 | 1004 |
41 | € 300 | SuSuSudio | 993 |
42 | € 280 | MCNesi | 991 |
43 | € 280 | LaukaaAA | 942 |
44 | € 280 | FranceKing | 934 |
45 | € 280 | n3verst0p85 | 917 |
46 | € 260 | Leraner13 |
917 |
Kommentar schreiben
Matze (Sonntag, 05 Dezember 2010 16:45)
Hau rein Leraner,
viel Erfolg!