December Cash Race #1 - 06/12 | |||
---|---|---|---|
Place | Prize | Player | VIP Points |
1 | € 4000 | dominatorn | 11738 |
2 | € 3000 | lil_monsta | 9237 |
3 | € 2300 | H8M8 | 8139 |
4 | € 1900 | SaJeRPRO | 7927 |
5 | € 1600 | PotBetFish | 7872 |
6 | € 1400 | JUSSISSIMO | 7122 |
7 | € 1200 | K0ZEL | 6498 |
8 | € 1100 | fire_steel | 5697 |
9 | € 1000 | Bambii99 | 5650 |
10 | € 900 | CatwomaN* | 5101 |
11 | € 880 | THeSP1RiT | 4899 |
12 | € 820 | Leraner13 | 4795 |
13 | € 1660 | Badmast3r | 4757 |
14 | € 720 | Pastafiore | 4616 |
15 | € 680 | Clock end | 4444 |
Kommentar schreiben
Mike (Dienstag, 07 Dezember 2010 13:25)
Hey, warum gibts keinen Update mehr im internen Race?
Und weiter so!!!! Platz 13 würde auch viel besser zu deinem Username passen... :)
Leraner / Racegrinder (Dienstag, 07 Dezember 2010 13:31)
Haha, ja Platz 13 wäre schon witzig.
NoIQ arbeitet bezüglich der Server Umstellung nach Malta noch am Affiliate Bereich, desegen bekomme ich momentan keine Stats.
Hoffe das in wenigen Tagen wieder alles normal ist, dann wird das Race wieder täglich geupdatet.
Selbstverständlich läuft es :-)
Grüße dich